您好!欢迎来到广州速美图信息科技有限公司官方网站!
广州速美图信息科技有限公司
魏先生:13825027071
客服电话:020-29800452
地址:广州市番禺区金龙路桥山村段8号
液晶面板
液晶面板尺寸 | 18.5"(16:9) |
屏幕类型 | LED背光液晶屏 A规 |
解析度 | 1920×1080 |
显示尺寸 | 525.5mm(W)×297mm(H) |
对比度 | 5000:1 |
亮度 | 250cd/m2 |
可视角度(左右/上下) | 178°/178° |
响应时间 | 5ms |
色彩 | 16.7M |
灯管寿命 | 50000小时 |
触摸屏
触摸方式 | 投射式电容技术(电容触摸屏) |
触摸点数 | 10点 |
扫描精度 | 4096(W)×4096(D) |
扫描频率 | 200Hz |
触摸方式 | 手指、触摸笔等不透光物体 |
响应速度 | |
玻璃 | 4mm物理钢化玻璃,莫氏7级防暴 |
理论点击寿命 | 5000万次 |
最小点击直径 | >1.5mm |
通信方式 | 全速USB 2.0,3.0 |
操作系统兼容性 | Windows 7/8/10、Android |
抗光干扰 | 阳光、 白炽灯、日光等强变化时正常使用 |
驱动 | 免驱动,即插即用 |
网络接入
以太网 | 集成10/100/1000M自适应网卡 |
无线WiFi | 无线网卡802.11a/b/g/n 输 |
3G/4G网络 | 选装(标配不含此功能) |
触摸显示屏、windows系统、Andiod系统参数,任选一
触摸显示器接口
电源接口 | 12V |
梳状滤波器 | 3D COMB filter |
VGA输入(15针D-Sub) | 1 |
高清多媒体接口(HDMI) | 1 |
DVI接口 | 1 |
PC-AUDI0输入 | 1 |
耳机输出 | 1 |
扬声器 | 2 |
电脑配置
电脑配置A | 1037U主板,1.8G双核,2G 内存,32G 固态硬盘 |
电脑配置B | H81工业主板,I3 CPU,4G 内存,64G 固态硬盘 |
电脑配置C | H81工业主板,I5 CPU,4G 内存,64G 固态硬盘 |
注:硬盘可自行选择:32G/64G固体硬盘或500G普通机械硬盘
安卓配置
主板 | 安卓主板 |
CPU | RK3188 四 |
内存 | 2G |
闪存容量 | 8G |
操作系统 | Android 4.2以上版本 |
电源
电压 | AC 220V 50/60Hz |
耗电量(待机) | ≤ 3W |
耗电量(典型值) |
工作环境
工作温度 | 0℃-38℃ |
工作湿度 | 0% - 90% |
贮存温度 | -40℃-85℃ |
贮存湿度 | 10% - 95% |
随机配件
主要配件 | 保修卡,合格证,电源线,钥匙 |
※ 本网站的产品数据仅供参考,具体参数请以实际产品为准,本公司保留对产品的最终解释权